Étape, Stage, Etappe, Etappe

GP Luxembourg

UCI 1.1


Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
TDL Organisation a.s.b.l. Étape
Stage
Etappe
Etappe
14-7-2019 Classification d'arrivée
Arrival classification
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Munshausen-Munshausen

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
38.924 km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
120,6km Heure de départ
Commencement
Anfang
Aanvang
11h00


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   2   BALLERSTEDT, Maurice GERMANY 3.05'54"     
2.   30   VAN VEENENDAAL, Hidde NETHERLAND 3.06'59"   1'05"  
3.   14   D'HERVEZ, Thibault FRANCE 3.07'41"   1'47"  
4.   29   HOHMANN, Lars NETHERLAND 3.07'41"   1'47"  
5.   3   HEßMANN, Michel GERMANY 3.07'41"   1'47"  
6.   36   XEHA, Filip CZECH REPUBLIC 3.07'41"   1'47"  
7.   1   BRENNER, Marco GERMANY 3.07'41"   1'47"  
8.   85   BROUWERS, Emile AVIA-RUDYCO-JANATRANS 3.07'53"   1'59"  
9.   7   TJØTTA, Martin NORWAY 3.07'53"   1'59"  
10.   15   HUENS, Axel FRANCE 3.10'15"   4'21"  
11.   61   GÓRAK, Dominik POLAND 3.10'26"   4'32"  
12.   91   VAN BELLE, Loe STREETJUMP-FORTE DT 3.10'26"   4'32"  
13.   5   OELKE, Tim GERMANY 3.10'26"   4'32"  
14.   11   SVESTAD-BÅRDSENG, Embret NORWAY 3.10'36"   4'42"  
15.   86   VAN HOOF, Manu AVIA-RUDYCO-JANATRANS 3.10'36"   4'42"  
16.   27   ARTZ, Huub NETHERLAND 3.10'43"   4'49"  
17.   21   MENGEL, Nikolaj DANEMARK 3.10'47"   4'53"  
18.   33   BOU EK, Jakub CZECH REPUBLIC 3.10'52"   4'58"  
19.   4   LÜHRS, Leslie GERMANY 3.10'52"   4'58"  
20.   89   HUYS, Branko AVIA-RUDYCO-JANATRANS 3.10'52"   4'58"  
21.   49   BETTENDORFF, Loic LUXEMBOURG 3.10'52"   4'58"  
22.   6   UHLIG, Henri GERMANY 3.10'52"   4'58"  
23.   19   NØRTOFT, Morten Aalling DANEMARK 3.10'52"   4'58"  
24.   63   OZKO, MiBosz POLAND 3.10'52"   4'58"  
25.   8   KORSNES , Marcus NORWAY 3.10'52"   4'58"  
26.   28   HABETS, Jordan NETHERLAND 3.10'52"   4'58"  
27.   87   NONNEMAN, Maxim AVIA-RUDYCO-JANATRANS 3.10'52"   4'58"  
28.   72   TENDON, Arnaud SUISSE 3.10'52"   4'58"  
29.   64   OLSZAR, Antoni POLAND 3.10'52"   4'58"  
30.   95   PROSMAN, Pieter STREETJUMP-FORTE DT 3.10'52"   4'58"  
31.   62   CZABOK, Konrad POLAND 3.10'52"   4'58"  
32.   34   HNÍK, Jakub CZECH REPUBLIC 3.10'52"   4'58"  
33.   53   WENZEL, Mats LUXEMBOURG 3.10'52"   4'58"  
34.   26   VAN DER TUUK, Axel NETHERLAND 3.10'52"   4'58"  
35.   90   HOPMANS, Wouter AVIA-RUDYCO-JANATRANS 3.10'52"   4'58"  
36.   96   SIJBRANDI, Philip STREETJUMP-FORTE DT 3.10'52"   4'58"  
37.   31   CAMRDA, Karel CZECH REPUBLIC 3.10'52"   4'58"  
38.   75   GAJDULA, Marek SLOVAKIA 3.10'52"   4'58"  
39.   17   PENHOET, Paul FRANCE 3.10'52"   4'58"  
40.   93   HUENDERS, Lance STREETJUMP-FORTE DT 3.10'52"   4'58"  
41.   35   STO EK, Bruno CZECH REPUBLIC 3.10'52"   4'58"  
42.   80   KARS, Hugo DE ADELAAR-KNWU 3.10'52"   4'58"  
43.   68   BLUM, Elia SUISSE 3.10'52"   4'58"  
44.   41   VAN EETVELT, Lennert BELGIQUE 3.10'52"   4'58"  
45.   48   YELYUBAYEV, Ruslan KAZAKHSTAN 3.10'52"   4'58"  
46.   37   CLYNHENS, Toon BELGIQUE 3.10'52"   4'58"  
47.   18   TOUMIRE, Hugo FRANCE 3.10'52"   4'58"  
48.   38   DEBRUYNE, Ramses BELGIQUE 3.10'52"   4'58"  
49.   94   DE KOK, Mathijs STREETJUMP-FORTE DT 3.16'33"   10'39"  
50.   81   DE BRUIN , Tjalle DE ADELAAR-KNWU 3.16'33"   10'39"  
51.   82   LUBBERS, Christiaan DE ADELAAR-KNWU 3.16'56"   11'02"  
52.   55   GLOESENER, Jacques LUXEMBOURG 3.18'31"   12'37"  
53.   51   PEREIRA MARQUES, Rafael LUXEMBOURG 3.18'31"   12'37"  

Coureurs qui ont abandonné, Riders dropping out, Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven
   9   FJELLHEIM, Henrik Teslo NORWAY      
   10   SUNDLISÆTER, Tomas NORWAY      
   12   HJØRNEVIK, Andreas NORWAY      
   13   BAUDIN, Alex FRANCE      
   16   PAGE, Hugo FRANCE      
   20   ROSENLUND, Stian DANEMARK      
   22   LOCK, Dennis DANEMARK      
   23   ENGHOLM LARSEN, Andreas DANEMARK      
   24   THORØE-HANSEN, Nicholas DANEMARK      
   25   GELEIJN, Owen NETHERLAND      
   32   MACAN, Karel CZECH REPUBLIC      
   39   ORINS, Robin BELGIQUE      
   40   VANDENBULCKE, Alex BELGIQUE      
   42   VAN RYCKEGHEM, Lars BELGIQUE      
   43   POTAPENKO, Dmitriy KAZAKHSTAN      
   44   NOSKOV, Dmitriy KAZAKHSTAN      
   45   ZHAPARULY , Bauyrzhan KAZAKHSTAN      
   46   BEKENOV, Alexandr KAZAKHSTAN      
   47   BETTS, Andrey KAZAKHSTAN      
   50   MICHOTTE, Joé LUXEMBOURG      
   52   MINY, Gilles LUXEMBOURG      
   54   PAQUET, Tom LUXEMBOURG      
   56   ESSER, Mik LUXEMBOURG      
   57   BLATT, Pablo LUXEMBOURG      
   58   JENTGEN, Jérôme LUXEMBOURG      
   59   BRAUN, Luc LUXEMBOURG      
   65   SDZIK, Dawid POLAND      
   66   BYCZKOWSKI, Jakun POLAND      
   67   BOUZON, Antoine SUISSE      
   69   HEINIGER , Lars SUISSE      
   70   ROSSIER, Thibault SUISSE      
   71   GÄTZI , Cyrill SUISSE      
   73   KRAMAR ÍK, Pavol SLOVAKIA      
   74   NAGY, Simon SLOVAKIA      
   76   ZELINA, Andrej SLOVAKIA      
   77   BANIAR, Matúa SLOVAKIA      
   78   VAN O, Tobias SLOVAKIA      
   79   HEZEMAN , Rick DE ADELAAR-KNWU      
   83   BERKELDER, Sammy DE ADELAAR-KNWU      
   84   VAN SCHIPSTAL, Guus DE ADELAAR-KNWU      
   88   DELAHAYE, Jens AVIA-RUDYCO-JANATRANS      
   92   KOOL, Tristan STREETJUMP-FORTE DT      


Nombre de pas partir
Number of not started
Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
0 Nombre de coureurs au depart
Number of starters
Anzahl der Starter
Aantal gestart
95 Nombre des coureurs restants
Number remaining
Anzahl übrig
Aantal overgebleven
53
Arrivés hors délais
Riders after time limit
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
-- Coureurs qui ont abandonné
Riders dropping out
Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
9, 10, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 32, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 88, 92 (=42)
College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 14-07, 15.31
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.rennerz.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2019-07-13!Luxembourg!Munshausen!GP Luxembourg!UCI 1-1.str : 15659796 : V3.24 final update